Cotisations annuelles
Activité principale *
Prestataires hébergement
| Hôtels - Restaurants | CHF | 500.- | |
| Campings | CHF | 500.- | |
| B & B | CHF | 100.- | + CHF 10.- /chambre |
| Hébergements Collectifs | CHF | 100.- |
Restauration
| Restaurant | CHF | 300.- | |
| Café, buvettes | CHF | 150.- | |
| B & B | CHF | 100.- |
Vignerons
| Caves de Viticulteurs Bonvillars | CHF | 3'000.- | |
| Producteurs – encaveurs | CHF | 300.- |
Produits du terroir selon paliers suivants :
| pour un chiffre d’affaire annuel à la MDT de | Cotisation annuelle | ||
| CHF 0 à CHF 1'000.- | CHF | 50.- | |
| CHF 1'001.- à CHF 3'000.- | CHF | 100.- | |
| CHF 3'001.- à CHF 5'000.- | CHF | 150.- | |
| CHF 5'001.- à CHF 7'000.- | CHF | 200.- | |
| CHF 7'001.- et plus | CHF | 250.- | |
Autres :
| Activités complémentaires * | CHF | 50.- | |
| Régio 21 | CHF | 100.- | |
| Château de Grandson | CHF | 3'000.- | |
| Membres sympathisants | CHF | 50.- | minimum |
| PME | CHF | 150.- | |
| Assurances, banques, entreprises | CHF | 500.- | |
| Associations | CHF | 100.- | |
| Activités touristiques et/ou sportives | CHF | 150.- |
* la cotisation sera calculée sur l’activité qui génère le Chiffre d'Affaires le plus important, en y ajoutant CHF 50.- par activité supplémentaire
